infrastructure
BPS Panel Akses & Kualitas Elektrifikasi Rumah Tangga
Panel data tahunan dan tri-tahunan mengenai sumber penerangan utama rumah tangga, ketersediaan listrik PLN vs non-PLN, dan infrastruktur penerangan jalan umum desa.
Domain
infrastructure
Geography
Regency/City — 514 Kabupaten/Kota & 34/38 Provinsi
Time coverage
2014 to 2024
Frequency
Annual / Triennial
Granularity
Kabupaten/Kota × Tahun
Version
v1.0
Last updated
1 Mar 2026
Variables
| Name | Type | Role | Unit | Description |
|---|---|---|---|---|
| persentase_rt_listrik_pln_meteran | numeric | feature | % | Persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik PLN menggunakan meteran mandiri (Susenas) |
| persentase_rt_listrik_pln_non_meteran | numeric | feature | % | Persentase rumah tangga dengan listrik PLN tanpa meteran mandiri / menyalur (Susenas) |
| persentase_rt_listrik_non_pln | numeric | target | % | Persentase rumah tangga menggunakan listrik non-PLN (genset swasta/komunal, turbin mikro) |
| persentase_rt_bukan_listrik | numeric | target | % | Persentase rumah tangga tanpa listrik / pelita / panel surya mandiri terbatas |
| desa_pengguna_listrik | numeric | feature | Desa | Jumlah desa/kelurahan menurut keberadaan keluarga pengguna listrik (Podes Tabel 1759) |
| persentase_penduduk_miskin_p0 | numeric | feature | % | Persentase penduduk miskin P0 tingkat kabupaten/kota |
| pdrb_per_kapita_adhk | numeric | feature | Juta Rupiah/Kapita | PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 |
| topografi_keterisolasian_desa | numeric | feature | % | Rasio desa di daerah lereng/puncak atau kepulauan terpencil (Podes) |
Data quality
Completeness
—
Consistency
—
Comparability
—
Missingness
Kelengkapan data sangat tinggi pada agregasi kabupaten/kota Susenas Maret
Limitations
None noted.
Usage constraints
- Susenas modul konsumsi dan kesejahteraan dirilis tahunan pada semester kedua
Research uses
Related projects
—
Related experiments
—