economy
BPS Panel PDRB, Produktivitas Sektoral & Ketenagakerjaan
Panel data triwulanan dan tahunan PDRB ADHK 2010 menurut 17 lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, dan penyerapan tenaga kerja regional.
Domain
economy
Geography
Province — 34/38 Provinsi
Time coverage
2010 to 2024
Frequency
Quarterly / Annual
Granularity
Provinsi × Triwulan (Q1–Q4) / Tahun
Version
v1.0
Last updated
1 Mar 2026
Variables
| Name | Type | Role | Unit | Description |
|---|---|---|---|---|
| laju_pertumbuhan_pdrb_adhk | numeric | target | % | Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Provinsi (Var ID 291) |
| pdrb_adhk_sektoral | numeric | feature | Miliar Rupiah | PDRB Sektor Industri Pengolahan, Pertanian, Perdagangan, Konstruksi (Var ID 286) |
| pdrb_per_kapita | numeric | feature | Juta Rupiah/Kapita | PDRB ADHB / ADHK Per Kapita menurut Provinsi (Var ID 288) |
| distribusi_pdrb_daerah | numeric | feature | % | Distribusi Persentase PDRB Daerah terhadap PDRB Nasional (Var ID 289) |
| penyerapan_tenaga_kerja_sektoral | numeric | feature | Orang / % | Penyerapan Tenaga Kerja per Lapangan Usaha Sakernas (Var ID 520) |
| tingkat_pengangguran_terbuka | numeric | feature | % | Tingkat Pengangguran Terbuka Sakernas (Var ID 543) |
| nilai_ekspor_impor_daerah | numeric | feature | Juta USD | Nilai Ekspor dan Impor Daerah (Var ID 8) |
Data quality
Completeness
—
Consistency
—
Comparability
—
Missingness
Data PDRB ADHK 2010 konsisten sejak rilis tahun dasar 2010
Limitations
None noted.
Usage constraints
- Publikasi triwulanan dirilis sekitar 5–6 minggu setelah akhir triwulan
Research uses
Related projects
—
Related experiments
—