economy
BPS Panel PDRB, Produktivitas Sektoral & Ketenagakerjaan
Panel data triwulanan dan tahunan PDRB ADHK 2010 menurut 17 lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, dan penyerapan tenaga kerja regional.
Domain
economy
Geography
Province — 34/38 Provinsi
Time coverage
2010 to 2024
Frequency
Quarterly / Annual
Granularity
Provinsi × Triwulan (Q1–Q4) / Tahun
Version
v1.0
Last updated
1 Mar 2026
Variables
| Name | Type | Role | Unit | Description |
|---|---|---|---|---|
| laju_pertumbuhan_pdrb_adhk | numeric | target | % | Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Provinsi (Var ID 291) |
| pdrb_adhk_sektoral | numeric | feature | Miliar Rupiah | PDRB Sektor Industri Pengolahan, Pertanian, Perdagangan, Konstruksi (Var ID 286) |
| pdrb_per_kapita | numeric | feature | Juta Rupiah/Kapita | PDRB ADHB / ADHK Per Kapita menurut Provinsi (Var ID 288) |
| distribusi_pdrb_daerah | numeric | feature | % | Distribusi Persentase PDRB Daerah terhadap PDRB Nasional (Var ID 289) |
| penyerapan_tenaga_kerja_sektoral | numeric | feature | Orang / % | Penyerapan Tenaga Kerja per Lapangan Usaha Sakernas (Var ID 520) |
| tingkat_pengangguran_terbuka | numeric | feature | % | Tingkat Pengangguran Terbuka Sakernas (Var ID 543) |
| nilai_ekspor_impor_daerah | numeric | feature | Juta USD | Nilai Ekspor dan Impor Daerah (Var ID 8) |
| pdrb_manufaktur_adhk_triwulanan | numeric | target candidate | Miliar Rupiah | PDRB ADHK 2010 Kategori C Industri Pengolahan Triwulanan Menurut Provinsi (Var ID 2267) |
| ekspor_nonmigas_bulanan_provinsi | numeric | feature candidate | Ribu US$ | Nilai Ekspor Nonmigas Bulanan Menurut Provinsi Asal Barang (Var ID 2346) - Proxy aktivitas industri pengolahan daerah |
| indeks_produksi_imk_triwulanan | numeric | feature candidate | Indeks (2010=100) | Indeks Produksi Triwulanan Industri Skala Mikro dan Kecil Menurut Provinsi (Var ID 401) |
| indeks_produksi_ibs_nasional | numeric | feature candidate | Indeks (2010=100) | Indeks Produksi Triwulanan IBS Nasional (Var ID 89 - Variabel Kontrol Makro) |
Data quality
Completeness
—
Consistency
—
Comparability
—
Missingness
Data PDRB ADHK 2010 konsisten sejak rilis tahun dasar 2010; Var 2346 missingness 0% pada 34-38 provinsi (2022-2026); Var 401 kontinu (2016-2025)
Limitations
None noted.
Usage constraints
- Publikasi PDRB triwulanan dirilis sekitar 5–6 minggu setelah akhir triwulan (hari kerja pertama bulan kedua pasca-kuartal, misal 6 Mei 2024 untuk Q1 2024)
- Rilis bulanan ekspor terbit sekitar pertengahan bulan berikutnya berdasarkan kalender BRS aktual (misal: 22 April 2024 untuk Maret 2024, lead time 14 hari)
- Evaluasi pseudo-out-of-sample wajib menggunakan first-release vintages dari dokumen BRS kontemporer, bukan data current revised API
- Var 2346 dan Var 401 berstatus CONDITIONAL, dan target Var 2267 terverifikasi pada level sampel vintage; seluruh pemodelan empiris tetap GATED sampai basis data vintage historis BRS lengkap direkonstruksi
Research uses
Related projects
—
Related experiments
—